2023년 2월 13일부터 2월 20일까지 다음 주 날씨 예보, 지역별 비 예보 눈 예보 기온 정보에 관한 글입니다. 날씨예보의 정확한 날짜는 2023년 2월 13일 13일 14일 15일 16일 17일 18일 19일 20일이고, 이 날의 기온 강수확률 등의 날씨를 전망 예보하는 글입니다.
웨더박스입니다.
이 글은 2023년 2월 13일 14일 15일 16일 17일 18일 19일 20일 다음 주 날씨 예보 비 눈 기온 정보에 관한 글입니다.
기상청에서 제공하는 날씨 예보 정보를 활용하여 알려드립니다.
기상청에는 다양한 날씨 예보 기상 전망 정보가 있습니다.
여러가지 날씨 정보들 중에 다음 주 날씨인 중기예보에 대하여 알아보려고 합니다.
이 글에서 알아볼 내용이 무엇인지 글의 순서를 확인해 봅시다.
<순서>
1. 2023년 2월 13일부터 2월 20일까지 전반적인 기상 전망 살펴보기
2. 2023년 2월 13일 14일 15일 지역별 전국 비 눈 맑음 흐림 예보
3. 2023년 2월 16일 17일 지역별 전국 비 눈 맑음 흐림 예보
4. 2023년 2월 18일 19일 20일 지역별 전국 비 눈 맑음 흐림 예보
5. 2023년 2월 18일 19일 20일 지역별 최고 기온 최저 기온 예보
이 글은 위에서 설명한 것과 같이 기상청 홈페이지에 안내된 정보를 가지고 작성이 되었습니다.
기상청 홈페이지의 이름은 '날씨누리'입니다.
그냥 쉽게 기상청 날씨누리라고 부르겠습니다.
이 글을 보기 전에 기상청 날씨누리 홈페이지를 방문하고 싶으면 아래 링크를 눌러서 방문해 보세요.
기상청 날씨누리
우리 일상에서 가장 중요한 정보 중에 하나인 날씨 예보.
날씨 정보를 미리 알게 되면 우리 생활에 편리하게 이용할 수 있습니다.
오늘 우산을 가지고 외출을 할 지, 두꺼운 스웨터를 입을 지, 반팔 반바지로 밖을 나갈 지 등 일상 생활에서 날씨는 정말 중요한 정보입니다.
또 특별한 날에 의미있는 약속이나 계획이 있을 때도 날씨를 미리 확인해야 합니다.
이렇게 중요한 날씨를 항상 제공해주는 기상청이 참 고맙습니다.
그럼 기상청 중기예보에 나와 있는 내용을 가지고 2023년 2월 13일 14일 15일 16일 17일 18일 19일 20일 다음 주 날씨 예보 비 눈 기온 정보를 알아볼까요?
비나 눈, 맑음, 흐림은 권역으로 묶어서 안내하고 있고, 오전 오후로 나눠서 안내하고 있습니다.
기온은 최저 기온과 최고 기온으로 좀 더 자세하게 지역별로 안내하고 있습니다.
그러면 이제 2023년 2월 13일부터 2월 20일까지의 날씨 예보 일기 예보 정보를 살펴볼까요?
 |
https://pixabay.com/ |
# 2023년 2월 13일부터 2월 20일까지 전반적인 기상 전망 살펴보기
※ 이번 예보기간에는 우리나라 주변 기압계에 따라 날씨 변동성이 크겠으니, 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하세요!
1. 강수 날씨 전망
-2월 13일(월) 오전 충청권과 남부지방, 제주도에 비가 오겠습니다.
-경상권과 제주도는 2월 13일(월) 오후까지 이어지는 곳이 있겠습니다.
2. 기온 날씨 전망
-2월 13일(월) 아침 기온은 1~8도로 평년(최저기온 -7~2도)보다 높겠습니다.
-2월 14일(화)~20일(월) 아침 기온은 -6~6도로 평년(최저기온 -6~2도)과 비슷하거나 조금 높겠습니다.
3. 해상 날씨 전망
-2월 13일(월) 제주도해상의 물결이 1.0~4.0m로 매우 높게 일겠습니다.
-2월 14일(화)~15일(수) 동해상의 물결이 1.0~4.0m로 매우 높게 일겠습니다.
# 2023년 2월 13일 14일 15일 지역별 전국 비 눈 맑음 흐림 예보
※ 날씨 아래 %는 강수 확률입니다.
지역 | 2월 13일(월) | 2월 14일(화) | 2월 15일(수) |
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 |
서울 인천 경기도 | 구름많음 30% | 구름많음 20% | 맑음 0% | 맑음 0% | 구름많음 30% | 구름많음 20% |
강원도 영서 | 구름많음 30% | 구름많음 20% | 맑음 0% | 맑음 0% | 구름많음 20% | 구름많음 20% |
강원도 영동 | 흐리고 비/눈 90% | 흐리고 비/눈 90% | 구름많고 눈 90% | 구름많고 눈 40% | 흐리고 눈 90% | 흐리고 눈 70% |
대전 세종 충청남도 | 흐리고 비 60% | 흐리고 비 40% | 구름많음 20% | 구름많음 0% | 구름많음 30% | 구름많음 20% |
충청북도 | 흐리고 비 60% | 흐리고 비 30% | 맑음 0% | 맑음 0% | 구름많음 30% | 구름많음 20% |
광주 전라남도 | 흐리고 비 90% | 흐리고 비 40% | 구름많음 20% | 구름많음 0% | 구름많음 30% | 구름많음 20% |
전라북도 | 흐리고 비 80% | 흐리고 비 40% | 구름많음 20% | 구름많음 0% | 구름많음 30% | 구름많음 20% |
부산 울산 경상남도 | 흐리고 비 90% | 흐리고 비 70% | 구름많음 20% | 구름많음 10% | 구름많음 30% | 구름많음 20% |
대구 경상북도 | 흐리고 비 80% | 흐리고 비 70% | 구름많음 20% | 구름많음 10% | 구름많음 30% | 구름많음 20% |
제주도 | 흐리고 비 90% | 흐리고 비 80% | 흐림 40% | 흐림 10% | 구름많음 20% | 구름많음 20% |
# 2023년 2월 16일 17일 지역별 전국 비 눈 맑음 흐림 예보
※ 날씨 아래 %는 강수 확률입니다.
지역 | 2월 16일(목) | 2월 17일(금) |
오전 | 오후 | 오전 | 오후 |
서울 인천 경기도 | 맑음 0% | 맑음 0% | 구름많음 20% | 구름많음 30% |
강원도 영서 | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 30% |
강원도 영동 | 구름많음 20% | 구름많음 10% | 구름많음 20% | 구름많음 30% |
대전 세종 충청남도 | 맑음 0% | 맑음 0% | 구름많음 30% | 구름많음 30% |
충청북도 | 맑음 0% | 맑음 0% | 구름많음 20% | 구름많음 30% |
광주 전라남도 | 구름많음 20% | 구름많음 0% | 구름많음 30% | 구름많음 30% |
전라북도 | 맑음 0% | 맑음 0% | 구름많음 30% | 구름많음 30% |
부산 울산 경상남도 | 구름많음 20% | 구름많음 20% | 맑음 0% | 맑음 20% |
대구 경상북도 | 구름많음 20% | 구름많음 0% | 맑음 10% | 맑음 30% |
제주도 | 구름많음 20% | 구름많음 20% | 구름많음 30% | 구름많음 30% |
# 2023년 2월 18일 19일 20일 지역별 전국 비 눈 맑음 흐림 예보
※ 날씨 아래 %는 강수 확률입니다.
지역 | 2월 18일(토) | 2월 19일(일) | 2월 20일(월) |
서울 인천 경기도 | 흐림 40% | 구름많음 20% | 맑음 10% |
강원도 영서 | 흐림 40% | 맑음 20% | 맑음 10% |
강원도 영동 | 흐림 40% | 맑음 20% | 맑음 20% |
대전 세종 충청남도 | 흐림 40% | 구름많음 20% | 맑음 10% |
충청북도 | 흐림 40% | 맑음 20% | 맑음 10% |
광주 전라남도 | 흐림 40% | 구름많음 20% | 맑음 0% |
전라북도 | 흐림 40% | 맑음 20% | 맑음 10% |
부산 울산 경상남도 | 흐림 40% | 맑음 20% | 맑음 10% |
대구 경상북도 | 흐림 40% | 맑음 20% | 맑음 10% |
제주도 | 흐림 40% | 흐림 40% | 맑음 10% |
# 2023년 2월 18일 19일 20일 지역별 최고 기온 최저 기온 예보
※ 파란색은 최저 기온 빨간 색은 최고 기온입니다.
지역 | 13일 (월) | 14일 (화) | 15일 (수) | 16일 (목) | 17일 (금) | 18일 (토) | 19일 (일) | 20일 (월) |
서울 | 2 / 9 | -2 / 5 | -3 / 6 | -3 / 5 | -3 / 6 | -1 / 7 | -1 / 7 | -2 / 7 |
인천 | 1 / 7 | -3 / 3 | -3 / 5 | -3 / 5 | -3 / 5 | -1 / 6 | 0 / 5 | -2 / 5 |
수원 | 1 / 9 | -3 / 5 | -3 / 6 | -3 / 6 | -4 / 7 | -2 / 6 | -1 / 6 | -3 / 7 |
파주 | 1 / 8 | -6 / 5 | -6 / 5 | -6 / 5 | -6 / 6 | -3 / 7 | -3 / 6 | -5 / 7 |
이천 | 0 / 10 | -3 / 7 | -5 / 6 | -5 / 6 | -5 / 7 | -3 / 7 | -2 / 6 | -5 / 7 |
평택 | 1 / 10 | -3 / 5 | -4 / 5 | -3 / 6 | -3 / 7 | -1 / 6 | -2 / 6 | -3 / 7 |
춘천 | 1 / 7 | -3 / 7 | -4 / 5 | -6 / 5 | -5 / 7 | -3 / 6 | -2 / 6 | -6 / 7 |
원주 | 1 / 9 | -2 / 7 | -3 / 6 | -4 / 5 | -3 / 7 | -2 / 7 | -1 / 6 | -4 / 7 |
강릉 | 4 / 6 | 0 / 6 | -2 / 3 | -3 / 7 | 0 / 8 | 2 / 9 | 3 / 9 | 0 / 9 |
대전 | 3 / 9 | -1 / 7 | -4 / 8 | -2 / 7 | -3 / 8 | -1 / 9 | 0 / 7 | -3 / 7 |
세종 | 2 / 10 | -2 / 7 | -3 / 7 | -2 / 6 | -3 / 7 | 0 / 10 | 1 / 6 | -4 / 6 |
홍성 | 2 / 9 | -2 / 5 | -5 / 7 | -3 / 6 | -3 / 7 | -1 / 9 | -1 / 6 | -3 / 6 |
청주 | 3 / 9 | 0 / 7 | -3 / 7 | -2 / 6 | -2 / 8 | 0 / 9 | 0 / 7 | -3 / 8 |
충주 | 1 / 9 | -3 / 7 | -4 / 6 | -4 / 5 | -4 / 7 | -1 / 8 | -2 / 6 | -5 / 7 |
영동 | 2 / 8 | -4 / 8 | -5 / 6 | -4 / 6 | -5 / 8 | -2 / 9 | -1 / 7 | -5 / 7 |
광주 | 4 / 9 | 1 / 8 | -2 / 8 | -1 / 8 | -1 / 10 | 2 / 11 | 1 / 9 | -1 / 9 |
목포 | 4 / 6 | 1 / 6 | -2 / 5 | 0 / 6 | 0 / 7 | 3 / 8 | 2 / 7 | 0 / 7 |
여수 | 6 / 8 | 3 / 9 | 1 / 8 | 1 / 8 | 2 / 9 | 4 / 11 | 4 / 9 | 1 / 8 |
순천 | 6 / 10 | 0 / 11 | -2 / 9 | 0 / 8 | -1 / 11 | 3 / 11 | 3 / 10 | -1 / 9 |
광양 | 6 / 10 | 2 / 11 | 0 / 9 | 0 / 9 | 0 / 11 | 4 / 12 | 4 / 10 | 0 / 10 |
나주 | 4 / 8 | -2 / 9 | -5 / 8 | -2 / 8 | -4 / 10 | 1 / 11 | 1 / 8 | -5 / 8 |
전주 | 3 / 9 | 0 / 7 | -3 / 8 | -2 / 7 | -2 / 9 | 1 / 10 | 0 / 8 | -2 / 8 |
군산 | 3 / 9 | -1 / 6 | -4 / 6 | -3 / 6 | -3 / 8 | 0 / 9 | 0 / 6 | -3 / 7 |
정읍 | 2 / 8 | -1 / 6 | -4 / 7 | -2 / 6 | -2 / 9 | 0 / 10 | 0 / 8 | -3 / 8 |
남원 | 4 / 8 | -1 / 8 | -5 / 7 | -3 / 7 | -3 / 9 | 1 / 10 | 1 / 8 | -4 / 8 |
고창 | 2 / 7 | -1 / 6 | -4 / 6 | -2 / 6 | -3 / 8 | 1 / 10 | 1 / 7 | -2 / 7 |
무주 | 1 / 7 | -3 / 7 | -5 / 6 | -4 / 6 | -5 / 8 | -1 / 9 | -1 / 6 | -6 / 7 |
부산 | 8 / 11 | 2 / 11 | 3 / 8 | 2 / 9 | 3 / 12 | 5 / 12 | 6 / 11 | 2 / 10 |
울산 | 6 / 10 | 2 / 10 | 1 / 6 | -1 / 8 | 0 / 12 | 3 / 11 | 3 / 10 | -1 / 10 |
창원 | 6 / 9 | 1 / 10 | 0 / 7 | -1 / 8 | 0 / 10 | 3 / 11 | 3 / 10 | 0 / 9 |
진주 | 4 / 10 | -1 / 11 | -3 / 8 | -3 / 9 | -3 / 11 | 1 / 11 | 1 / 11 | -3 / 10 |
거창 | 1 / 8 | -3 / 9 | -6 / 7 | -5 / 7 | -5 / 9 | -1 / 9 | -1 / 8 | -5 / 9 |
통영 | 6 / 9 | 2 / 11 | 1 / 8 | 1 / 9 | 1 / 10 | 4 / 12 | 4 / 10 | 1 / 9 |
대구 | 4 / 10 | 0 / 10 | -1 / 7 | -2 / 9 | -1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | -2 / 9 |
안동 | 1 / 9 | -3 / 8 | -4 / 5 | -5 / 7 | -4 / 9 | -1 / 8 | -1 / 8 | -5 / 8 |
포항 | 7 / 10 | 2 / 9 | 1 / 5 | 0 / 8 | 1 / 11 | 3 / 11 | 3 / 10 | 0 / 10 |
경주 | 5 / 10 | 0 / 9 | -1 / 5 | -3 / 8 | -2 / 11 | 1 / 11 | 1 / 10 | -2 / 9 |
울진 | 3 / 7 | -1 / 7 | -2 / 3 | -3 / 7 | -1 / 9 | 2 / 10 | 2 / 9 | -1 / 9 |
울릉도 | 4 / 5 | -1 / 3 | -3 / 0 | -2 / 3 | 2 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 | 2 / 6 |
제주 | 10 / 11 | 6 / 10 | 3 / 8 | 4 / 10 | 5 / 11 | 7 / 12 | 6 / 10 | 4 / 9 |
서귀포 | 12 / 14 | 7 / 12 | 4 / 11 | 5 / 11 | 6 / 13 | 9 / 14 | 8 / 12 | 5 / 12 |
 |
https://pixabay.com/ |
이번 글은 여기까지입니다.
이 글을 읽어주셔서 감사합니다.
더 새로운 날씨 글을 가지고 다음 글에서 또 뵙겠습니다.
감사합니다.